Ocak 28th, 2012Tarihinde Altın Fiyatları Kategorisinde Yayınlandı
| Alış | Satış | Durum | ||
| Gram Altın (24 ayar) | 98.6840 | 99.2320 | ![]() |
|
| Çeyrek Altın | 160.0000 | 167.5000 | ![]() |
|
| Yarım Altın | 319.0000 | 335.0000 | ![]() |
|
| Tam Altın | 640.0000 | 670.0000 | ![]() |
|
| Cumhuriyet Altını | 655.0000 | 682.0000 | ![]() |
|
| Gremse Altın | 1590.0000 | 1675.0000 | ![]() |
|
| 22 Ayar Altın | 90.0000 | 90.5000 | ![]() |
|
| 18 Ayar Altın | 70.0660 | 80.7500 | ![]() |
|
| 14 Ayar Altın | 56.2500 | 64.7500 | ![]() |
|
| 22 Ayar Bilezik | 90.0000 | 96.2500 | ![]() |
|
| Gümüş | 1.8800 | 2.0000 | ![]() |
Ocak 27th, 2012Tarihinde Altın Fiyatları Kategorisinde Yayınlandı
Ocak 27th, 2012Tarihinde Altın Fiyatları Kategorisinde Yayınlandı



