Haziran 19th, 2013Tarihinde Altın Ons Kategorisinde Yayınlandı
| Alış | Satış | Durum | ||
| Gram Altın (24 ayar) | 83.3880 | 83.9360 | ![]() |
|
| Çeyrek Altın | 134.7500 | 145.0000 | ![]() |
|
| Yarım Altın | 259.5000 | 290.0000 | ![]() |
|
| Tam Altın | 539.0000 | 580.0000 | ![]() |
|
| Cumhuriyet Altını | 550.0000 | 585.0000 | ![]() |
|
| Gremse Altın | 1337.5000 | 1450.0000 | ![]() |
|
| 22 Ayar Altın | 76.0500 | 76.5500 | ![]() |
|
| 18 Ayar Altın | 59.1670 | 68.5000 | ![]() |
|
| 14 Ayar Altın | 47.5000 | 55.0000 | ![]() |
|
| 22 Ayar Bilezik | 76.0500 | 82.0000 | ![]() |
|
| Gümüş | 1.2700 | 1.4000 | ![]() |
Haziran 19th, 2013Tarihinde Altın Fiyatları Kategorisinde Yayınlandı
Haziran 19th, 2013Tarihinde Altın Fiyatları Kategorisinde Yayınlandı
Haziran 19th, 2013Tarihinde Altın Fiyatları Kategorisinde Yayınlandı
Haziran 19th, 2013Tarihinde Altın Fiyatları Kategorisinde Yayınlandı




