-
Kategoriler
-
ArÅŸivler
-
KAYIT
| Alış | Satış | Saat | |
| 24 Ayar Altın | 56,4 | 56,75 | 20:16 |
| Altın / Ons | 1163,9 | 1164,6 | 20:16 |
| Altın Kg / Dolar | 37340 | 37360 | 20:16 |
| Çeyrek Altın | 90,68 | 94,08 | 20:16 |
| Yarım Altın | 180,35 | 185,17 | 20:16 |
| Tam Altın | 360,27 | 371,34 | 20:16 |

