<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları - Altın Haberleri, Altın Fiyat Bilgileri &#187; Altın Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyatlari.tc/category/altin-haberleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyatlari.tc</link>
	<description>Güncel Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Altın Fiyatları Neden Düşüyor?</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-neden-dusuyor.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-neden-dusuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarındaki düşüş 3 hafta önce başladı. Aslında altın fiyatlarındaki sistemli yükseliş yavaşladı bunun sonunda da düşüş başladı. Düşüşler gram fiyatında ons fiyatlarına bağlı olarak yaşanıyordu altinfiyatlari.tc&#8217; de bu konu hakkında çeşitli yorumlar yapılıyordu. Dolar fiyatlarının beklenmedik düşüşü altının gram fiyatını etkilemeye başladı. Borsanın tarhi rekorlar kırması ve altının ons fiyatının 1160 Dolar seviyesine kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-neden-dusuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları Ne Olacak?</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-ne-olacak.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-ne-olacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarının son bir ayda yaşadığı düşüş aslında beklenen ve  öngörülen bir düşüş değildi. Borsanın beklenmeyen yükselişinin etkisinin  olduğu su götürmez bir gerçek. Şu durumda ons fiyatlarında bazı  uzmanların öngördüğü gibi bir düşüş yaşanması altın fiyatlarının gram bazında daha da düşük seviyelere ulaşma  ihtimalini kuvvetlendiriyor. Hafta başında piyasalarda nasıl bir hava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-ne-olacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları Düşüyor</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-dusuyor.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-dusuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları hızlı bir düşüşe geçti. Son 2 haftadır Ons bazında altın fiyatları eskiye göre yüksek olsa da gram bazında altın 58 Türk Lirasına kadar indi. Dolarda yaşanan kan kaybı, Dolar&#8217; ın 60 Türk Lirasından 52 Türk Lirasına kadar gerilemesi altın fiyatlarını da yakından etkiliyor. Altın fiyatlarının daha da artacağı konusunda yorum yapan uzmanlar ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-dusuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeyrek Altın Fiyatları Ucuzladı</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/ceyrek-altin-fiyatlari-ucuzladi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/ceyrek-altin-fiyatlari-ucuzladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Yeni evlenecek çiftlere müjdeli haber. Çeyrek altın fiyatları ucuzladı. Altın fiyatlarının 5-6 ay önceki fiyatlara geri dönmesi, altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşler (gram bazında), çeyrek altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Çeyrek altın şu anda 100 Liranın altında seyrediyor.
1 Çeyrek altın alış fiyatı: 97,60 TL.
1 Çeyrek altın satış fiyatı: 99,82
Yeni evlenecek çiftler ve düğün davetlileri için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/ceyrek-altin-fiyatlari-ucuzladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Talebi Artacak</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-talebi-artacak.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-talebi-artacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Altın Konseyi Türkiye Ofisi Başkanı Cihan Göksel, altına olan talebin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve bundan sonraki dönemde de sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana ofisi Londra&#8217;da bulunan Dünya Altın Konseyi&#8217;nin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu, dünyada altın taleplerinin yüksek olduğu Hindistan, Çin, Suuidi Arabistan, Dubai Türkiye ve Amerika gibi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-talebi-artacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64 Ton Altına Ne Oldu?</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/64-ton-altina-ne-oldu.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/64-ton-altina-ne-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[CHP Grup Başkanvekili M. Akif Hamzaçebi, Varlık Barışı Kanunu’na göre beyan edilmiş 64 ton altının tıpkı efsanevi Nazi altınları gibi, adeta buhar olup uçtuğunu söyledi.
2 tır dolusu altının Türkiye’ye girmediğini vurgulayan Hamzaçebi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 64 tonluk altın hareketin bilgisini öğrenmek istemektedir. Bu altınlar nerede? Nazi altınları vardı 2. Dünya Savaşı’nda. Nazi altınları kaybolmuştu, aklıma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/64-ton-altina-ne-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları Yükselişe Geçti</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-yukselise-gecti.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-yukselise-gecti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları Pazartesi günü (Bugün) yeniden yükselişe geçti. Haftanın yeni gününde altının ons fiyatı 1,185 Dolar&#8217; a altının gram fiyatı ise 56,80 Liraya ulaştı. Altın fiyatlarında beklenmeyen yükselişin nekadar devam edeceği bilinmiyor.
Altının bu sürpriz yükselişi karşısında atının düşeceği konusunda öngörüde bulunan altın yatırımcıları şokta.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlari-yukselise-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Altın İhracatı</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/turk-altin-ihracati.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/turk-altin-ihracati.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye uluslararası piyasalarda geçen yıl, yeni rakamlara göre, altın mücevher değerinde 1.1 milyar $ (£ 738 milyon dolar) ihraç etti.
İstatistikler ülkenin İhracatı Geliştirme Merkezi göstermek gelen bu en büyük müşteri Birleşik Arap Emirlikleri, hangi altın mücevher dolarlık 348.9 million satın alındı.
ABD 120 milyon $ olarak ikinci en büyük alıcı, Almanya, Irak ve Rusya dahil olmak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/turk-altin-ihracati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatlarında İkinci Yükseliş Dalgası</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlarinda-ikinci-yukselis-dalgasi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlarinda-ikinci-yukselis-dalgasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları ikinci yükseliş dalgasını yaşıyor. Geçen yılın aralık ayında yükselişe geçen altın fiyatları yeniden yükselişte. Televizyonlarda yapılan yorumlara ve çıkan haberlere göre altındaki yükseliş devam edecek ve altına yatırım yapmanın tam zamanı.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-fiyatlarinda-ikinci-yukselis-dalgasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Yükselir Mi?</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-yukselir-mi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-yukselir-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz yılın aralık ayında altın fiyatlarının 58 Türk Lirasını aşması ve takibinde 51 Türk Lirasına kadar gerilemesi altının daha da yükseleceğini ön gören altın yatırımcılarını üzmüştü. Bu günlerde altın yeniden atağa geçerek gramda fiyatı 57 Türk Lirasına ulaştı.

Uzmanlara göre altının yükselişinin sebebi komşumuz Yunanistanda yaşanan kriz ve o krize bağlı güvenli bir yatırım aracı arayışı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-haberleri/altin-yukselir-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
