<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları - Altın Haberleri, Altın Fiyat Bilgileri &#187; Altın Ons</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyatlari.tc/category/altin-ons/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyatlari.tc</link>
	<description>Güncel Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Altının Onsu 1220 Dolar&#8217; a Ulaştı</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altinin-onsu-1220-dolar-a-ulasti.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altinin-onsu-1220-dolar-a-ulasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[11 Mayıs 2010 saat 14:30 itibariyle altının ons fiyatı 1217 Dolar zaman zaman 1220 Dolar arasında git geller yaşanıyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altinin-onsu-1220-dolar-a-ulasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Onsunun 1200 Doların Üzerine Çıkması Bekleniyor</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-onsunun-1200-dolarin-uzerine-cikmasi-bekleniyor.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-onsunun-1200-dolarin-uzerine-cikmasi-bekleniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistanda yaşanan kriz nedeniyle altın ons fiyatının rekor seviyesi olan 1200 Doların üzerine çıkması bekleniyor. Morgan Stanley analistleri yarıtımcıları için hazırladıkları raporlarda müşterilerine bu ibareyi kullanarak  beklentilerini bu yönde açıkladılar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-onsunun-1200-dolarin-uzerine-cikmasi-bekleniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altının Onsu 1,186 Dolar&#8217; a Ulaştı</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altinin-onsu-1186-dolar-a-ulasti.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altinin-onsu-1186-dolar-a-ulasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Pazartesi günü saat 19.00 itibariyle altının ons fiyatı 1,186 Dolar&#8217; a ulaştı. Altının yükselişi gram fiyatı olarak da devam ediyor. Altının gram fiyatı 57 Liraya yakın. Altın fiyatlarının yarın nasıl bir seyir sergileyeceği merakla bekleniyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altinin-onsu-1186-dolar-a-ulasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Ons Fiyatı 1122 Doların Üzerinde</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-ons-fiyati-1122-dolarin-uzerinde.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-ons-fiyati-1122-dolarin-uzerinde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[12 Kasım Cuma günü altın ons fiyatları 1.122 doların üzerinde. Altın bugünde yeni bir rekora imza atıyor. Dünkü Ons fiyatına göre 7 dolarlık bir artış yaşanmakta.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-ons-fiyati-1122-dolarin-uzerinde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Ons Fiyatları 1120 Dolara Yaklaştı</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-ons-fiyatlari-1120-dolara-yaklasti.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-ons-fiyatlari-1120-dolara-yaklasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[11 Kasım 2009 Çarşamba günü öğlen saatlerinde altının ons fiyatı 5 dolar daha artarak 1.115,10 $ seviyesine ulaştı. Altın Ons fiyatları 1.120 dolar seviyesin zorluyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-ons-fiyatlari-1120-dolara-yaklasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Ons Fiyatları 11 Kasım 2009</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-ons-fiyatlari-11-kasim-2009.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-ons-fiyatlari-11-kasim-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[11 Kasım 2009 Çarşamba gününün altın Ons fiyatları. Altın Onsunda 2 dolarlık bir artış yaşanmakta.
11 Kasım altın Ons alış fiyatı :   1102,2 $
11 Kasım altın Ons satış fiyatı:  1102,9 $
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/altin-ons-fiyatlari-11-kasim-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Kasım 2009 Ons Fiyatları</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/10-kasim-2009-ons-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/10-kasim-2009-ons-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[10 Kasım 2009 Salı günü altın ons fiyatları. Altının Ons&#8217; u düne nazaran 2 dolar daha artış yaşıyor.
10 Kasım altın Ons alış fiyatı :1.101,10 $
10 Kasım altın Ons satış fiyatı: 1.101,80 $
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/10-kasim-2009-ons-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ons Fiyatları Her Gün Artıyor</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/ons-fiyatlari-her-gun-artiyor.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/ons-fiyatlari-her-gun-artiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Altın Ons fiyatları her geçen gün biraz daha yükselip rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün son saatlerde 1110 $&#8217; ın üstüne çıktı. 10 gün içinde altın ons fiyatlarında ortalama 100 dolarlık bir artış yaşanarak yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
Son 10 günün altın ons tablosu aşağıda listelenmektedir:

9 Kasım Altın ons alış fiyatı:1.108,30 $ satış fiyatı: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/ons-fiyatlari-her-gun-artiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Kasım 2009 Pazartesi Ons Fiyatı</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/9-kasim-2009-pazartesi-ons-fiyati.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/9-kasim-2009-pazartesi-ons-fiyati.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Altının onsu 1110 $ a yaklaşmış durumda. Geçtiğimiz Pazartesi gününe nazaran 20 dolar daha artış var.
9 Kasım altın ons alış fiyatı: 1107.30 $
9 Kasım altın ons satış fiyatı: 1108.00 $
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-ons/9-kasim-2009-pazartesi-ons-fiyati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
