<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları - Altın Haberleri, Altın Fiyat Bilgileri &#187; Altın Piyasası</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyatlari.tc/category/altin-piyasasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyatlari.tc</link>
	<description>Güncel Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Altın Fiyatları Daha Ne kadar Artacak?</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-fiyatlari-daha-ne-kadar-artacak.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-fiyatlari-daha-ne-kadar-artacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Altının Ons fiyatı 3 haftadır haftada 50 dolar artışla her gün yeni bir rekor kırıyor. Geçen haftayı 1040 Dolardan kapatan altının Ons fiyatı bu hafta başlangıcını 1070 Dolardan açtı. Uzmanların bir ay önceki tahminlerine göre altının Ons&#8217; u 1200 doları bulacaktı son günlerde yaşanan artışlar ve psikolojik sınırların kırılması uzmanların yorumlarında 1500 dolarlardan bahsetmesine sebep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-fiyatlari-daha-ne-kadar-artacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Bu Haftayı Nasıl Tamamladı 24 Mayıs 2009</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-24-mayis-2009.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-24-mayis-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-24-mayis-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[18 Mayıs Pazartesi ve 22 Mayıs Cuma günleri arasını altın fiyatları dalgalanmalarla geçirdi. Pazartesi günü ve Salı gününü düşüşle kapatan altın Çarşamba günü yükselişe geçerek Cuma günü de %2.0 lık bir artışla haftayı kapattı.
Gün gün geçtiğimiz hafta altın fiyatları:
18 Mayıs:
24 ayar gram altının alış fiyatı: 46.30 TL. satış fiyatı:  46.70 TL.
22 ayar gram altının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-24-mayis-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Bu Haftayı Nasıl Tamamladı 17 Mayıs 2009</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-17-mayis-2009.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-17-mayis-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-17-mayis-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Altın 11 Mayıs Pazartesi ve 15 Mayıs Cuma günü kararlı bir şekilde artarak bu haftayı kapattı. Geçen Cuma günü altına yatırım yapanlar fazla bir kar elde etmeselerde zarara uğramadı. Gram ve Ons olarak geçtiğimiz haftanın altın fiyatları aşağıda liste halinde verilmiştir.
11 Mayıs 2009 Altın Fiyatları:
24 ayar gram altının alış fiyatı: 45.00 Ytl satış fiyatı: 45.50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-17-mayis-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Bu Haftayı Nasıl Tamamladı 2 Mayıs 2009</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-2-mayis-2009.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-2-mayis-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-2-mayis-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz hafta hafta başına yükselişle başlayan altın fiyatları (24 Ayar Gram) 47.50 Ytl seviyelerine kadar ulaştı. Çarşamba günü düşeşe geçen fiyatlar haftayı 45.28 (24 Ayar Gram) 883$ Ons (alış) şeklinde kapadı. Borsanın tarihinin en yüksek seviyelerinde olması ve yükselişinde devam etmesinin sonuçları altın fiyatlarında düşüş olarak gözlemlendi. Borsanın yüksek seviyesini korumasıyla birmiktar düşüşün devam edeceği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bu-haftayi-nasil-tamamladi-2-mayis-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faiz Kararı Altın Fiyatlarını Nasıl Etkiledi</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/faiz-karari-altin-fiyatlarini-nasil-etkiledi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/faiz-karari-altin-fiyatlarini-nasil-etkiledi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/faiz-karari-altin-fiyatlarini-nasil-etkiledi.html</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankasının dün açıkladığı faiz kararı ile faizler ilk defa tek haneli rakamlara ulaştı. Merkez Bankası borçlanma faiz oranını %9.75 e, borç verme faiz oranını da %12.25 e indirdiğini açıkladı. Altın fiyatları dün öğlen saatlerine kadar yükseliş ile seyretti fakat akşam saatlerine yaklaşıldığında düşüş sergiledi. Bugün düne nazaran %0.40 lık bir artışla düşük seviyesini koruyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/faiz-karari-altin-fiyatlarini-nasil-etkiledi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Düşüşe Devam Edecek Mi?</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-dususe-devam-edecek-mi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-dususe-devam-edecek-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-dususe-devam-edecek-mi.html</guid>
		<description><![CDATA[Yerel seçimlerden sonra Pazartesi günü dolar ile birlikte yükselişe geçen altın fiyatları gün içinde hız kesti&#8230;.31 Mart 2009 Salı günü seviyesini koruyan altın fiyatları salı gününe düşüş ile başladı. Son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen fiyatların akibeti merak ile bekleniyor. Seçimlerin altın piyasasına yansıması olumlu sinyaller versede krizin kara yüzü fiyatların artacağını öngörüyor. Altına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-dususe-devam-edecek-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Yükseliyor Türk Lirası Değer Kaybediyor</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-yukseliyor-turk-lirasi-deger-kaybediyor.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-yukseliyor-turk-lirasi-deger-kaybediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-yukseliyor-turk-lirasi-deger-kaybediyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Altının ve doların artmasıyla birlikte Türk Lirasının değer kaybında dünyada yedinci sırada olduğu, Doların bir lira yetmiş kuruş sınırının üstüne çıkmasının ardından değer kaybında yedinci sıraya düştüğü, Türk Lirasının dünyadaki değer kaybeden para birimlerine nazaran yedinci sırada olmasının iyi bir konum olduğu, en çok değerini kaybeden para biriminin ise Polonya parası Zloits olduğu Şekel ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-yukseliyor-turk-lirasi-deger-kaybediyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Bol Para Yok</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bol-para-yok.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bol-para-yok.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bol-para-yok.html</guid>
		<description><![CDATA[Krizin Türkiyeyide vurmasının ardından kuyumcular nakit zorluğu çekmeye başladı. Altın fiyatlarının artmasının ardından altınlarını bozdurmak isteyen yatırımcılar kuyumculardan naktimiz yok cevaplarıyla karşı karşıya geldi. Kuyumcuların yüksek altın fiyatlarında ellerindeki altınlarını satamadıkları ve bu nedenle nakit sıkıntısına düştükleri bildiriliyor.
Kuyumcular altın satışları düştüğü için zor günler geçirdiklerini bildiriyor. Son 35 yılın en yüksek seviyesini kaydeden altın fiyatları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-bol-para-yok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doların Hızı Kesildi</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/dolarin-hizi-kesildi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/dolarin-hizi-kesildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/dolarin-hizi-kesildi.html</guid>
		<description><![CDATA[Doların artış hızının kesilmesi altın fiyatlarınada yansıdı. Dolar şuanda 1.69  seviyelerinde euronun fiyatı ise 2.15 seviyelerinde. Bu arada kriz yatırımcılarıda etkilemeye başladı. Yatırım oranlarında %50 düşüş yaşandı. En çok yatırım ise Marmara bölgesinde oldu. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/dolarin-hizi-kesildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatındaki Düşüş</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-fiyatindaki-dusus.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-fiyatindaki-dusus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-fiyatindaki-dusus.html</guid>
		<description><![CDATA[Haftaya yüksek başlayan altının fiyatı 25 Şubat Çarşamba itibariyle düşüşe başladı. Altın fiyat listesi en güncel şekilde altın fiyatları bölümümüzden inceliyebilirsiniz. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-piyasasi/altin-fiyatindaki-dusus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
