<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları &#124; Altın Haberleri ve Altın Ons Fiyat Borsası &#187; Dünyada Altın</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyatlari.tc/category/dunyada-altin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyatlari.tc</link>
	<description>Güncel Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>21 Ekim 2011 Altın Ons Fiyatları</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/21-ekim-2011-altin-ons-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/21-ekim-2011-altin-ons-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altınfiyatları.Tc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyada Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=7816</guid>
		<description><![CDATA[21 ekim 2011 cuma günü altın ons fiyatları. Ons fiyatlarının dünkü ve düşük seviyesini koruması yurdumuzda altın türlerinin değer kaybı yaşamasına neden oluyor. Uzun bir süredir 1600 dolar seviyesinde sabitlenen altın ons fiyatlarına genel anlamda bakıldığı zaman yatay seviyelerde hareket ettiği gözleniyor. Ons fiyatlarının yatay seviyelerde hareketi altın türlerinin dolar kuruna bağlı olarak daha da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/21-ekim-2011-altin-ons-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Standardı</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-standardi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-standardi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altınfiyatları.Tc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyada Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomistler, küresel ekonominin gündemine bomba gibi düşen &#8216;altın standardı&#8216; sistemini; her şeyi allak bullak edecek &#8216;korkunç bir fikir&#8216; olarak değerlendirdi. Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick tarafından son günlerde gündeme gelen ekonomide &#8221; Altın Standardı&#8221; sistemini her çevreden yoğun tepkiler sürüyor. Özellikle ekonomistler &#8220;Altın Standardı&#8221; sisteminin uygulanması durumunda dünyada küçük kıyametin kopabileceğini ileri sürüyorlar. Özellike sistemin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-standardi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Alımları Ton Seviyesine Yükseldi</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-alimlari-ton-seviyesine-yukseldi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-alimlari-ton-seviyesine-yukseldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altınfiyatları.Tc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyada Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Altın Alımları Ton Seviyesine Yükseldi Euronun dolar karşısında en yüksek seviyesine ulaşmasına paralel olarak uluslararası piyasalarda altın alımlarının yoğunlaşması sebebiyle altının ons değeri (31.1gr.) 1.339,55 dolarla (yüzde 1.80) yeni bir rekor daha kırdı. Altın ardından gelen satışlarla 1.334 dolarda dengelendi. Altın fiyatları önceki gün 1.320 dolarla tarihi zirve yapmıştı. Külçe altının kilosu da bir önceki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-alimlari-ton-seviyesine-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altının Onsu Uçuşa Geçti</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altinin-onsu-ucusa-gecti.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altinin-onsu-ucusa-gecti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altınfiyatları.Tc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyada Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Altının Ons fiyatı geçtiğimiz hafta cuma günü 1,170 Dolar olan altının ons fiyatı Pazartesi günü 1,177 Dolar&#8217; a gün içinde de 1,185 Dolar&#8217; a ulaştı. Altının ons fiyatı hem yurdumuzda hem de dünyada artışını sürdürüyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altinin-onsu-ucusa-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birmingham Müzesi ve Altın Sanat Galerisi</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/birmingham-muzesi-ve-altin-sanat-galerisi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/birmingham-muzesi-ve-altin-sanat-galerisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altınfiyatları.Tc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyada Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/birmingham-muzesi-ve-altin-sanat-galerisi.html</guid>
		<description><![CDATA[Staffordshire Hoard gelen altın eserlerin yeni bir sergi zaten Birmingham Müzesi ve Sanat Galerisi için ziyaretçi kalabalıkları çekmektedir. Ekran için Kuyrukları zaman Mart 13, Birmingham Posta raporları açıldı kurmaya başladı. Sergi dekore kask parçaları, kartal-plaklar şeklinde ve altın ördek başı dahil istif dan daha önce görülmemiş nesne sayısını getirir. O aynı anda çanak-çömlek Müzesi ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/birmingham-muzesi-ve-altin-sanat-galerisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Yatırımı Zenginliği Korumaya Yardımcı Oluyor</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-yatirimi-zenginligi-korumaya-yardimci-oluyor.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-yatirimi-zenginligi-korumaya-yardimci-oluyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altınfiyatları.Tc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyada Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-yatirimi-zenginligi-korumaya-yardimci-oluyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Altın Yatırım olanlar ekonomik ayaklanma zamanlarında mallarını korumak isteyen bir seçenek faydalı olabilmesi için, ileri sürülmüştür olabilecek. David Levenstein, kıymetli maden yatırım konusunda öncü bir uzman, eğer zengin altın saklanır o zaman yok olmaz açıklar zaman büyük dünya çapında para çöküşü. Benzer şekilde, enflasyona karşı başarılı bir çit olarak sarı metal eylemler ve zamanlarda zaman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-yatirimi-zenginligi-korumaya-yardimci-oluyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Yıl Sonra Bulunan Altın Yüzük</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/30-yil-sonra-bulunan-altin-yuzuk.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/30-yil-sonra-bulunan-altin-yuzuk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altınfiyatları.Tc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyada Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[bir altın yüzük, Maryland onun sahibine iade edildikten hemen hemen 30 yıl sonra New Jersey sahilde kayboldu. 1.970 halka Sınıf Bill Keller ait 1981 yılı yazında o plajda karısı, Philadelphia Inquirer raporları ile yürüyordu kayboldu. Mabel Cowan yeni bir metal dedektörü hazine avcılık sırasında it out keşfetti. Olarak Bay Keller adını ringde oyulmuş, diye bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/30-yil-sonra-bulunan-altin-yuzuk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma Altın Mücevher İhalesi</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/roma-altin-mucevher-ihalesi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/roma-altin-mucevher-ihalesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altınfiyatları.Tc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyada Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/roma-altin-mucevher-ihalesi.html</guid>
		<description><![CDATA[Romalı mücevher ilk yy kalma zaman Londra&#8217;da Timeline ihalelerine de çekiç altında Mart&#8217;ta 19 gider 50.000 £ almak için bekleniyor. Telegraph da hangi sözde Alton Hoard denilen &#8211; hazineleri bir ekran şimdi İngiliz Müzesi&#8217;nde sergilenmektedir &#8211; 1999 yılında metre içinde bulundu öğe, bir imparator bir defne çelengi eşyası yüzünü gösteriyor bildirdi. Uzmanlara göre, 2,5-inç uzunluğunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/roma-altin-mucevher-ihalesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriz Zamanında En İyi Yatırım Altın</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/kriz-zamaninda-en-iyi-yatirim-altin.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/kriz-zamaninda-en-iyi-yatirim-altin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altınfiyatları.Tc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyada Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/kriz-zamaninda-en-iyi-yatirim-altin.html</guid>
		<description><![CDATA[Yatırımcıların altına ekonomik kriz zamanlarında onların para koyarak iyi bir seçim olarak bir uzman olan değerli metal &#8220;yatırımın ana kaya&#8221; bir durgunluk sırasında tavsiye olmasıdır bulabilirsiniz. Niranjan Nikam, Deccan Herald yazma, bu Hindu yeni yılın başlangıcı ve Gudi Padwa bir zaman olduğunu söylüyor zaman tüketici ve yatırımcılar arasında popülerlik altın soars benzer. &#8220;Bilindiği altın insanlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/kriz-zamaninda-en-iyi-yatirim-altin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Yaldız Çalışması</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-yaldiz-calismasi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-yaldiz-calismasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altınfiyatları.Tc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyada Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-yaldiz-calismasi.html</guid>
		<description><![CDATA[Guilding, overlaying veya kaplama altın yaprak, Katar gazetesi Yarımadası göre hat sanatının dünyada bir dönüş yapıyor. , Cumartesi günü en büyük altın yaldız çalışması oluşturmak için sabırsızlanıyoruz Aqlam Sergi, bu hafta Katar İslam Kültür Merkezi açıldı sırasında, sanatçı bir Guinness dünya rekoru için (Mart 13) çalışır. 22 tezhip, süsleme, Ebro ve hat uzmanlardan oluşan bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/dunyada-altin/altin-yaldiz-calismasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

