<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları - Altın Haberleri, Altın Fiyat Bilgileri &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyatlari.tc/category/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyatlari.tc</link>
	<description>Güncel Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Borsa Dibe Vurdu</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/borsa-dibe-vurdu.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/borsa-dibe-vurdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Birinci seansta Cuma günü % 2 lik artışla başlayan borsa 2 nci seansta Amerikan borsasının açılmasıyla birlikte düşüş yaşamaya başladı. Bu düşüşün nedeni kredi borcunu ödeyemeyen 9 Amerikan bankasına el konulması olarak açıklanıyor. Borsanın değer kaybıyla son durumu 47.042,44 seviyesinde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/borsa-dibe-vurdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisyon Hacmi Arttı</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/emisyon-hacmi-artti.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/emisyon-hacmi-artti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Emisyon hacmi arttı
Dolaşımdaki kağıt para miktarını gösteren emisyon hacmi dün, bir önceki güne göre 167 milyon 460,4 bin lira artarak, 35 milyar 91 milyon 103,2 bin lira olarak gerçekleşti.
AA
Merkez Bankası verilerine göre emisyon hacmi 9 Eylül Çarşamba günü 34 milyar 923 milyon 642,8 bin lira düzeyindeydi.
Bu arada dün interbank işlemleriyle piyasadan 351 milyon 696,3 bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/emisyon-hacmi-artti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD ekonomisinde resesyon sona eriyor</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/abd-ekonomisinde-resesyon-sona-eriyor.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/abd-ekonomisinde-resesyon-sona-eriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomide resesyonun sona erdiğini ve ekonominin nihayet yeniden büyümeye başladığını bildirdi.
Fed&#8217;in çeşitli bölgelerden aldığı ekonomik verilere dayanarak hazırladığı “Bej Kitap” adlı rapora göre, 12 bölgeden biri hariç tümünde ekonomik faaliyetler istikrar kazandı, istikrara kavuşma işaretleri gösterdi ya da sağlamlaştı. Sadece St. Louis bölgesinde ekonomideki gerileme hafifledi.
Birçok bölgede “konut fiyatlarındaki aşağı yönlü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/abd-ekonomisinde-resesyon-sona-eriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalya&#8217;da otel ve tatil köylerine ceza yağdı</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/antalyada-otel-ve-tatil-koylerine-ceza-yagdi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/antalyada-otel-ve-tatil-koylerine-ceza-yagdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Antalya&#8217;da sahilleri işgal eden otel ve tatil köylerine yaklaşık 26 milyon TL para cezası verildi.
Maliye Bakanlığı tarafından kıyıların işgalinin önlenmesi amacıyla Antalya merkez ve ilçelerinde yapılan denetimlerde, kıyı ve sahilleri çeşitli şekillerde işgal eden beş yıldızlı otel ve tatil köylerine yaklaşık 26 milyon TL para cezası verildi.
Antalya Defterdarı Hidayet Mat yaptığı açıklamada, Anayasa gereği kamunun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/antalyada-otel-ve-tatil-koylerine-ceza-yagdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenerbahçenin Yayın Geliri</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/fenerbahcenin-yayin-geliri.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/fenerbahcenin-yayin-geliri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Fenerbahçe, 9,2 milyon lira yayın geliri elde etti
Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş&#8217;nin, Türkiye Süper Ligi yayınlarından 9,2 milyon lira gelir elde ettiği bildirildi.
Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş&#8217;nin, Türkiye Süper Ligi yayın gelirleri ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu&#8217;nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 1 Haziran ile 31 Ağustos 2009 arasında kesilen fatura tutarının KDV&#8217;siz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/fenerbahcenin-yayin-geliri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadın personele 16 hafta doğum izni</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/kadin-personele-16-hafta-dogum-izni.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/kadin-personele-16-hafta-dogum-izni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, Genel Koordinatör sayısı 3&#8242;den 2&#8242;ye düşerken, 1 kişi de Destek Birimleri Genel Koordinatörlüğü ile görevlendirildi.
Değişiklikle, yol gideri ve gündeliğe ek olarak konaklama tutarının da emsali Devlet memurlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemelerin bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/kadin-personele-16-hafta-dogum-izni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuveyt Türk&#8217;e &#8220;faizsiz bankacılık&#8221; izni</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/kuveyt-turke-faizsiz-bankacilik-izni.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/kuveyt-turke-faizsiz-bankacilik-izni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Kuveyt Türk&#8217;ün, Almanya Temsilciliği&#8217;ni finansal hizmetler şubesine dönüştürmek için yaptığı lisans başvurusunun Alman düzenleme denetleme otoritesi BaFin tarafından kabul edildiği bildirildi.
Kuveyt Türk&#8217;ten yapılan yazılı açıklamada, Almanya&#8217;yı aldığı izinle “faizsiz bankacılık” ile tanıştıracak olan Kuveyt Türk&#8217;ün, Mannheim şehrinde faaliyete geçecek yeni şubesiyle başta ülkede yerleşik Türk nüfusu olmak üzere buradaki müşteri tabanının ihtiyaçlarına cevap vereceği kaydedildi.
Kuveyt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/kuveyt-turke-faizsiz-bankacilik-izni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Eylül 2009 Borsa ilk yarıda geriledi</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/8-eylul-2009-borsa-ilk-yarida-geriledi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/8-eylul-2009-borsa-ilk-yarida-geriledi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[8 Eylül 2009 Borsa ilk yarıda geriledi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısında geriledi.
AA
Endeks, seansın 1 saat 30 dakikalık bölümünü, dünkü ikinci seans kapanışına göre 239,48 puan azalarak 45.034,50 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 0,53 değer kaybetti. İlk bölümde işlem hacmi ise 484 milyon lira olarak gerçekleşti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/8-eylul-2009-borsa-ilk-yarida-geriledi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bono Piyasasında Faiz Arttı</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/bono-piyasasinda-faiz-artti.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/bono-piyasasinda-faiz-artti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Bono piyasasında faiz 9,42 oldu
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Mayıs 2011 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 11.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,72&#8242;ye, bileşik getirisi yüzde 9,42&#8242;ye yükseldi.
Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,4820 TL, en yüksek fiyat 1,4850 TL, satışta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/bono-piyasasinda-faiz-artti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMF kredisine ihtiyaç olmayabilir</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/imf-kredisine-ihtiyac-olmayabilir.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/imf-kredisine-ihtiyac-olmayabilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[`IMF kredisine ihtiyaç olmayabilir`
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Bloomberg ile Londra’da yaptığı bir söyleşide, hükümetin malı disiplini uzun vadede sürdürmesi halinde Uluslararası Para Fonu&#8217;ndan (IMF) alınacak krediye ihtiyaç duymayabileceğini söyledi.
Yılmaz, carı işlemler açığındaki daralmanın kredinin gerekliliğini azalttığını belirtti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.tc/ekonomi/imf-kredisine-ihtiyac-olmayabilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
