<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Altın Fiyatları için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyatlari.tc/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyatlari.tc</link>
	<description>Güncel Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 08:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>25 Ocak 2010 Altın Fiyatları yazısına Mehmet kızılırmak tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-fiyatlari/25-ocak-2010-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-560</link>
		<dc:creator>Mehmet kızılırmak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=691#comment-560</guid>
		<description>Arkadaşlar altın yükselirmi ben altın bozdurmak istiyorum yükselir diye bekliyorum ama her düşüşte ne yapmam gerek bilmiyorum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaşlar altın yükselirmi ben altın bozdurmak istiyorum yükselir diye bekliyorum ama her düşüşte ne yapmam gerek bilmiyorum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>7 Aralık 2009 Altın Fiyatları yazısına ersin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-fiyatlari/7-aralik-2009-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-558</link>
		<dc:creator>ersin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=598#comment-558</guid>
		<description>altında tekrar yükseliş başlayabilirmi
yoksa dahada bir gerileme sözkonusu olabilir mi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>altında tekrar yükseliş başlayabilirmi<br />
yoksa dahada bir gerileme sözkonusu olabilir mi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>22 Temmuz 2009 Altın Fiyatı yazısına eco tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-fiyatlari/22-temmuz-2009-altin-fiyati.html/comment-page-1#comment-526</link>
		<dc:creator>eco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=154#comment-526</guid>
		<description>bence bu bır oyun,kımılıreı ıstedıgı gıbı dugmeye basıp bır asagı bır yukarı yapabılıyor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bence bu bır oyun,kımılıreı ıstedıgı gıbı dugmeye basıp bır asagı bır yukarı yapabılıyor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>7 Aralık 2009 Altın Fiyatları yazısına semih tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-fiyatlari/7-aralik-2009-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-443</link>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=598#comment-443</guid>
		<description>altın almak isteyen ne yapmalı?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>altın almak isteyen ne yapmalı?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>22 Aralık 2009 Altın Fiyatları yazısına amir tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-fiyatlari/22-aralik-2009-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-442</link>
		<dc:creator>amir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=631#comment-442</guid>
		<description>sevgili arkadaşım yıl sonu kapanışı 1133 ons la kapatabilir
ocak 15 ten sonra seninde dediğin gibi Mart 13 e kadar yön yukarı olur düşüncesindeyim...saygılar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sevgili arkadaşım yıl sonu kapanışı 1133 ons la kapatabilir<br />
ocak 15 ten sonra seninde dediğin gibi Mart 13 e kadar yön yukarı olur düşüncesindeyim&#8230;saygılar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>22 Aralık 2009 Altın Fiyatları yazısına mehmet tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-fiyatlari/22-aralik-2009-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-429</link>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=631#comment-429</guid>
		<description>Altındaki bu düşüş geçici bir durum. Yani Küçük yatırımcıların altındaki düşüşten çekinerek Kar satışlarından kaynaklanmıştır. Ancak altın önümüzdeki 2 gün içerisinde tekrar yükselişe geçerek zirveye ulaşacaktır. Kısa zamanda kar yapmak için altın almanın tam zamanı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Altındaki bu düşüş geçici bir durum. Yani Küçük yatırımcıların altındaki düşüşten çekinerek Kar satışlarından kaynaklanmıştır. Ancak altın önümüzdeki 2 gün içerisinde tekrar yükselişe geçerek zirveye ulaşacaktır. Kısa zamanda kar yapmak için altın almanın tam zamanı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>7 Aralık 2009 Altın Fiyatları yazısına rıfkı altınay tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-fiyatlari/7-aralik-2009-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-427</link>
		<dc:creator>rıfkı altınay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=598#comment-427</guid>
		<description>beklemekte fayda var. bu dönemde panikle hareket eden kaybeder. Bildiğim bir şey varsa altın 1300 doları bulacak. bekleyelim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beklemekte fayda var. bu dönemde panikle hareket eden kaybeder. Bildiğim bir şey varsa altın 1300 doları bulacak. bekleyelim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>22 Temmuz 2009 Altın Fiyatı yazısına cüneyt çıldır tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-fiyatlari/22-temmuz-2009-altin-fiyati.html/comment-page-1#comment-425</link>
		<dc:creator>cüneyt çıldır</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=154#comment-425</guid>
		<description>altına yatırım yapmak isteyenler bence 53.000 seviyeleri hala uygun global piyasalardaki sanal iyimserlik bana göre tekrar derinleşecek ve altın kriz ortamlarında en güvenilir yatırım aracı olma özelliğini tekrar göstecek iki ünlü spekülatörün altına yönelik 1-2 yıl içersinde dört katına çıkıcak gibide bir yorumu var bana göre dört katı olmasada minumum getirisi %100 olur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>altına yatırım yapmak isteyenler bence 53.000 seviyeleri hala uygun global piyasalardaki sanal iyimserlik bana göre tekrar derinleşecek ve altın kriz ortamlarında en güvenilir yatırım aracı olma özelliğini tekrar göstecek iki ünlü spekülatörün altına yönelik 1-2 yıl içersinde dört katına çıkıcak gibide bir yorumu var bana göre dört katı olmasada minumum getirisi %100 olur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>7 Aralık 2009 Altın Fiyatları yazısına doğan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-fiyatlari/7-aralik-2009-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-424</link>
		<dc:creator>doğan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=598#comment-424</guid>
		<description>Uzmanlar 1200 $ seviyelerinde kar satışı gelebileceğini söylemişti, bu gerçekleşiyor ve 1500 $ &#039;a doğru 2. hareket başlıyacak heralde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uzmanlar 1200 $ seviyelerinde kar satışı gelebileceğini söylemişti, bu gerçekleşiyor ve 1500 $ &#8216;a doğru 2. hareket başlıyacak heralde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>7 Aralık 2009 Altın Fiyatları yazısına Murat tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.tc/altin-fiyatlari/7-aralik-2009-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-423</link>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.tc/?p=598#comment-423</guid>
		<description>altın fiyatlarında ne zaman bir istikrar olacak? geçen haftalarda inanılmaz yükselirken son üç gündür de aynı şekilde düşüyor. altının bundan sonraki seyri hakkında tahminlerde bulunabilirseniz sevinirim arkadaşlar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>altın fiyatlarında ne zaman bir istikrar olacak? geçen haftalarda inanılmaz yükselirken son üç gündür de aynı şekilde düşüyor. altının bundan sonraki seyri hakkında tahminlerde bulunabilirseniz sevinirim arkadaşlar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
