Şubat 04th, 2012Tarihinde Altın Fiyatları Kategorisinde Yayınlandı
| Alış | Satış | Durum | ||
| Gram Altın (24 ayar) | 97.1490 | 97.6970 | ![]() |
|
| Çeyrek Altın | 157.1130 | 167.5000 | ![]() |
|
| Yarım Altın | 313.2250 | 335.0000 | ![]() |
|
| Tam Altın | 628.4500 | 670.0000 | ![]() |
|
| Cumhuriyet Altını | 641.1200 | 682.0000 | ![]() |
|
| Gremse Altın | 1561.1300 | 1675.0000 | ![]() |
|
| 22 Ayar Altın | 88.6000 | 89.1000 | ![]() |
|
| 18 Ayar Altın | 68.7810 | 80.7500 | ![]() |
|
| 14 Ayar Altın | 55.2190 | 64.7500 | ![]() |
|
| 22 Ayar Bilezik | 88.6000 | 96.2500 | ![]() |
|
| Gümüş | 1.8500 | 1.9600 | ![]() |




