Mayıs 17th, 2012Tarihinde Odtugeomat Yorumları Kategorisinde Yayınlandı
| Alış | Satış | Durum | ||
| Gram Altın (24 ayar) | 93.9140 | 94.4630 | ![]() |
|
| Çeyrek Altın | 151.9000 | 160.0000 | ![]() |
|
| Yarım Altın | 303.7000 | 320.0000 | ![]() |
|
| Tam Altın | 604.4000 | 640.0000 | ![]() |
|
| Cumhuriyet Altını | 621.4400 | 647.0000 | ![]() |
|
| Gremse Altın | 1506.5000 | 1600.0000 | ![]() |
|
| 22 Ayar Altın | 85.6500 | 86.1500 | ![]() |
|
| 18 Ayar Altın | 66.6400 | 77.0000 | ![]() |
|
| 14 Ayar Altın | 53.5000 | 61.5000 | ![]() |
|
| 22 Ayar Bilezik | 85.6500 | 91.5000 | ![]() |
|
| Gümüş | 1.6700 | 1.7700 | ![]() |
Mayıs 17th, 2012Tarihinde Altın Fiyatları Kategorisinde Yayınlandı
Mayıs 17th, 2012Tarihinde Altın Fiyatları Kategorisinde Yayınlandı




